Prądownica pianowa
Prądownica pianowa przeznaczona jest do wytwarzania piany ciężkiej przy zastosowaniu proteinowych i syntetycznych środków pianotwórczych. Prądownica może być wyposażona w aluminiowy zawór odcinający. Rura wylotowa wykonana jest ze stali kwasoodpornej z uchwytem gumowym.
Wymiary
Wielkość | Numer katalogowy | Wlot | Przepływ [l/min] | Długość [mm] | Szerokość [mm] | Wysokość [mm] | Masa [kg] | Uwagi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S 2 (PP 2) | 02016100000 | 52/C | 200 | 636 | 131 | 98 | 1,900 | bez zaworu |
S 2 (PP 2) | 02016000000 | 52/C | 200 | 748 | 184 | 98 | 2,700 | PN-93/M-51068 |
S 4 (PP 4) | 02016400000 | 52/C | 400 | 742 | 138 | 98 | 3,700 | bez zaworu |
S 4 (PP 4) | 02016300000 | 52/C | 400 | 866 | 194 | 118 | 4,400 | PN-93/M-51068 |
S 8 (PP 8) | 02016600000 | 75/B | 800 | 846 | 149 | 126 | 3,700 | bez zaworu |
S 8 (PP 8) | 02016700000 | 75/B | 800 | 975 | 198 | 126 | 4,500 | PN-93/M-51068 |
Zasięg rzutów i liczby spienienia
Wielkość | Przepływ | Liczba spienienia | Zasięg rzutu |
---|---|---|---|
S 2 (PP 2) | 200 | 12 – 15 | 23 |
S 4 (PP 4) | 400 | 12 – 15 | 26 |
S 8 (PP 8) | 800 | 12 – 15 | 28 |
M 2 (WP 2) | 200 | 50 – 60 | 8 |
M 4 (WP 4) | 400 | 60 – 70 | 10 |
M 8 | 800 | 45 – 50 | 12 |
S 2 / M 2 | 200 | 15 / 50 | 23 / 7 |
S 4 / M 4 | 400 | 15 / 60 | 26 / 8 |
Stężenie 3%, ciśnienie robocze 5 bar. Wartości podane są w przybliżeniu, mogą różnić się w zależności od temperatury otoczenia. |
Inne z tej kategorii ( 12 inne produkty w tej samej kategorii )